○小倉〜北九州空港線時刻表    平成24年2月1日〜
【往路】砂津〜小倉駅BC〜三萩野・中谷〜九州自動車道〜北九州空港 砂津(ノンストップ)→北九州空港 20便 砂津→中谷→北九州空港 12便   計32便
停留所名 北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
北九州
空港
ルート 小倉
中谷
小倉
中谷
ノンスト ノンスト 小倉
中谷
ノンスト 小倉
中谷
ノンスト ノンスト ノンスト ノンスト 小倉
中谷
ノンスト 小倉
中谷
ノンスト 小倉
中谷
ノンスト ノンスト 小倉
中谷
ノンスト ノンスト 小倉
中谷
ノンスト 小倉
中谷
ノンスト 小倉
中谷
ノンスト ノンスト ノンスト ノンスト 小倉
中谷
ノンスト ノンスト ノンスト
砂津 5:20 6:15 6:40 7:45 8:15 8:50 9:50 10:15 10:30   11:20 12:05 12:30 13:20 13:45 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:45 17:10 18:10 18:35 19:20 19:40 19:50 20:50 20:50 21:15 21:50 22:05 22:50
小倉駅バスセンター 5:25 6:20 6:45 7:50 8:20 8:55 9:55 10:20 10:35   11:25 12:10 12:35 13:25 13:50 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:50 17:15 18:15 18:40 19:25 19:45 19:55 20:55 20:55 21:20 21:55 22:10 22:55
平和通り 5:27 6:22 8:22 9:57   12:12 13:27 14:07 15:22 16:52 18:17 19:27 21:22
三萩野 5:32 6:27 8:27 10:02   12:17 13:32 14:12 15:27 16:57 18:22 19:32 21:27
北方駅 5:37 6:32 8:32 10:07   12:22 13:37 14:17 15:32 17:02 18:27 19:37 21:32
競馬場・北九大 5:39 6:34 8:34 10:09   12:24 13:39 14:19 15:34 17:04 18:29 19:39 21:34
守恒駅 5:41 6:36 8:36 10:11   12:26 13:41 14:21 15:36 17:06 18:31 19:41 21:36
徳力公団前駅 5:44 6:39 8:39 10:14   12:29 13:44 14:24 15:39 17:09 18:34 19:44 21:39
徳力嵐山口駅 5:46 6:41 8:41 10:16   12:31 13:46 14:26 15:41 17:11 18:36 19:46 21:41
中谷 5:50 6:45 8:45 10:20   12:35 13:50 14:30 15:45 17:15 18:40 19:50 21:45
北九州空港 6:14 7:09 7:20 8:25 9:09 9:30 10:44 10:55 11:10   12:00 12:59 13:10 14:14 14:25 14:54 15:05 15:30 16:09 16:20 16:45 17:39 17:50 19:04 19:15 20:14 20:20 20:30 21:30 21:30 22:09 22:30 22:45 23:30
接 続 便(目安) SF JAL SF SF SF SF/JAL     SF SF JAL   SF   SF SF JAL/SF     SKY    
飛行機(発)時刻 7:00 s 8:10 9:10 10:10 11:35/11:50     13:50 15:15 15:50   17:00   18:30 19:55 21:05/21:10     23:10    
【復路】  北九州空港〜九州自動車道〜中谷・三萩野〜小倉駅BC〜砂津 北九州空港→(ノンストップ)砂津 18便  北九州空港→中谷→砂津 14便   計32便
接 続 便(目安)         SF SF/JAL     SF SF JAL   SF チェジュ SF SF JAL/SF   SF/JAL SKY SF SF
飛行機(着)時刻         9:30 10:55/11:10     13:05 14:20 15:00   16:20 16:10 17:45 19:15 20:15/20:30   22:05/22:05 22:35 22:50 23:50
ルート ノンスト ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト ノンスト 中谷
小倉 
  ノンスト ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト 中谷
小倉 
ノンスト ノンスト 中谷
小倉 
中谷
小倉 
ノンスト 中谷
小倉 
中谷
小倉 
中谷
小倉 
中谷
小倉 
北九州空港 6:30 7:30 7:45 8:40 9:45 9:50 11:10 11:25 11:30   12:20 13:20 13:25 14:35 14:40 15:15 15:20 15:55 16:35 16:40 17:10 18:00 18:15 19:30 19:35 20:30 20:45 20:50   22:20 22:25 22:50 23:05 24:05
中谷 8:06 10:11 11:51   13:46 15:01 15:41 17:01 18:36 19:56 21:11   22:46 23:11 23:26 24:26
徳力嵐山口駅 8:10 10:15 11:55   13:50 15:05 15:45 17:05 18:40 20:00 21:15   22:50 23:15 23:30 24:30
徳力公団前駅 8:12 10:17 11:57   13:52 15:07 15:47 17:07 18:42 20:02 21:17   22:52 23:17 23:32 24:32
守恒駅 8:15 10:20 12:00   13:55 15:10 15:50 17:10 18:45 20:05 21:20   22:55 23:20 23:35 24:35
競馬場・北九大 8:17 10:22 12:02   13:57 15:12 15:52 17:12 18:47 20:07 21:22   22:57 23:22 23:37 24:37
北方駅 8:19 10:24 12:04   13:59 15:14 15:54 17:14 18:49 20:09 21:24   22:59 23:24 23:39 24:39
三萩野 8:24 10:29 12:09   14:04 15:19 15:59 17:19 18:54 20:14 21:29   23:04 23:29 23:44 24:44
平和通り 8:29 10:34 12:14   14:09 15:24 16:04 17:24 18:59 20:19 21:34   23:09 23:34 23:49 24:49
小倉駅新幹線口
(ノンスト)
7:03 8:03 9:13 10:18 11:43 11:58   12:53 13:53 15:08 15:48 16:28 17:08 17:43 18:33 20:03 21:03 21:18   22:53
小倉駅バスセンター 7:07 8:07 8:32 9:17 10:22 10:37 11:47 12:02 12:17   12:57 13:57 14:12 15:12 15:27 15:52 16:07 16:32 17:12 17:27 17:47 18:37 19:02 20:07 20:22 21:07 21:22 21:37   22:57 23:12 23:37 23:52 24:52
砂津 7:12 8:12 8:37 9:22 10:27 10:42 11:52 12:07 12:22   13:02 14:02 14:17 15:17 15:32 15:57 16:12 16:37 17:17 17:32 17:52 18:42 19:07 20:12 20:27 21:12 21:27 21:42   23:02 23:17 23:42 23:57 24:57